Directividad muy producida:
DAT 75 UHF
Antena de elevada ganancia y directividad para zonas en la que las condiciones de recepción sean especialmente difíciles.
Referencias | 1097 | ||
Canales | Ch. | 21-69 | |
Ganancia | dBi | 19 | |
Relación Delante/Atras | dB | 32 | |
Longitud | mm | 1825 | |
Carga al viento | 800 N/m2 | N | 144 |
1100 N/m2 | 198 |
Velocidad del viento | Km/h | 130 | 150 |
Presión del viento | N/m2 | 800 | 1100 |
Directividad no muy producida:
Circular FM
Antena de dipolo plegado circularmente, por lo que se obtiene un diagrama de radiación omnidireccional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario