Fotos realizadas en clase
Dipolos reflectores
Dipolo receptor
Dipolos directores
Caja de conexión adaptador de Z (Impedancia)
1433ANT C21-69

| Referencias | 1097 | ||
| Canales | Ch. | 21-69 | |
| Ganancia | dBi | 19 | |
| Relación Delante/Atras | dB | 32 | |
| Longitud | mm | 1825 | |
| Carga al viento | 800 N/m2 | N | 144 |
| 1100 N/m2 | 198 | ||
| Velocidad del viento | Km/h | 130 | 150 |
| Presión del viento | N/m2 | 800 | 1100 |
